5 Point - MEN
Rank | Country | Athletes | Result |
---|---|---|---|
1 | RUS | SEMIONOV Viktor (Novosibirsk) | 06:21 (2256 p) |
2 | GER | ZEGGEL Jan (TSC Rostock 1957) | 06:22 (2252 p) |
3 | KAZ | VOLGIN Valeriy (Almaty Kazachstan) | 06:37 (2192 p) |
4 | CZE | SKRUŽNÝ Jan (Aqua klub Liberec) | 07:07 (2079 p) |
5 | CZE | ČERNÝ Ondřej (Aqua klub Liberec) | |
6 | CZE, | 07:20 (2040 p) | |
7 | GER | HOLZ Eric (TSC Rostock 1957) | 07:28 (2016 p) |
8 | GER | KRAUSE Wilfried (TSC Rostock 1957) | 07:50 (1950 p) |
5 Point - WOMEN
Rank | Country | Athletes | Result |
---|---|---|---|
1 | KAZ | SHUMILOVA Lyudmila (Almaty Kazachstan) | 07:56 (1932 p) |
2 | GER | KRÜGER Paula (TSC Rostock 1957) | 10:24 (1614 p) |
3 | CRO | MILOŠ Saša (RSK Mladost Medulin) | 10:54 (1569 p) |
4 | CZE | ŠTĚPÁNKOVÁ Zuzana (Aqua klub Liberec) | VYN (950 p) |
5 | GER | BENCK Katharina (TSC Rostock 1957) | CLP (950 p) |
6 | GER | RINCK Angelika (TSC Rostock 1957) | CLP (950 p) |
7 | CZE | ŠIMŮNKOVÁ Eliška (Aqua klub Liberec) | CLP (950 p) |
8 | KAZ | ZAITSEVA Alexandra (Almaty Kazachstan) | VYN (950 p) |
Parallel Course - MEN
Rank | Country | Athletes | Result |
---|---|---|---|
1 | RUS | SEMIONOV Viktor (Novosibirsk) | 3:23 |
2 | KAZ | VOLGIN Valeriy (Almaty Kazachstan) | 3:35 |
3 | GER | KRAUSE Wilfried (TSC Rostock 1957) | 3:40 |
4 | GER | ZEGGEL Jan (TSC Rostock 1957) | 3:45 |
5 | GER | HOLZ Eric (TSC Rostock 1957) | 3:55 |
5 | CZE | PETRŽILKA Jiří ml. (Aqua klub Liberec) | 3:55 |
7 | KAZ | OBOROCHAN Yevgeniy (Almaty Kazachstan) | 4:01 |
8 | CZE | SILNÝ Lukáš (Aqua klub Liberec) | 4:17 |
Parallel Course - WOMEN
Rank | Country | Athletes | Result |
---|---|---|---|
1 | RUS | MINSKAYA Elena (Novosibirsk) | 4:08 |
2 | HUN | BEREKMÉRI Dóra (DVCSH UBSE Dunajváros) | 4:23 |
3 | GER | BENCK Katharina (TSC Rostock 1957) | 4:39 |
4 | CZE | ŠIMŮNKOVÁ Eliška (Aqua klub Liberec) | 4:51 |
5 | GER | RINCK Angelika (TSC Rostock 1957) | 5:09 |
6 | KAZ | ZAITSEVA Alexandra (Almaty Kazachstan) | 5:24 |
7 | GER | HASSE Anika (TSC Rostock 1957) | 5:35 |
8 | CZE | ŽÍŽALOVÁ Lucie (Aqua klub Liberec) | 5:50 |
Team - MEN
Rank | Country | Athletes | Result |
---|---|---|---|
1 | KAZ | Almaty Kazachstan (PAPIN OBOROCHAN KOZHAKHMETOV VOLGIN) | 05:58 (7384 p) |
2 | RUS | Novosibirsk (SEMIONOV TRIFONOV MINSKAYA SUSHKOVA) | 06:56 (6523 p) |
3 | GER | TSC Rostock 1957 1 (ZEGGEL JAHN KRAUSE HOLZ) | 07:39 (6454 p) |
4 | CZE | Aqua klub Liberec 2 (SILNÝ PETRŽILKA VALNÍČEK ŠMEJKAL) | 06:57 (6364 p) |
5 | CZE | Aqua klub Liberec 1 (SKRUŽNÝ ČERNÝ KAŠPAR NĚMEČEK) | 09:28 (5317 p) |
6 | ITA | ASD Sweet Team Modena (PICHUGIN GIUSTI FERARI PRAMPOLIMI) | 11:50 (4864 p) |
7 | CZE | Aqua klub Liberec 3 (PETRŽILKA VALNÍČEK VESELÝ SILNÝ) | 06:44 (3120 p) |
8 | AUT | TC Wassermann Wels (MACHERHAMMER DWORAK) | 11:42 (1165 p) |
Team - WOMEN
Rank | Country | Athletes | Result |
---|---|---|---|
1 | KAZ | Almaty Kazachstan (SHUMILOVA VOLGINA ZAITSEVA) | 08:43 (2359 p) |
2 | CRO | RSK Mladost Medulin (PAVELIČ JERKOVIČ MILOŠ SLIŠURIČ) | 12:54 (1443 p) |
3 | CZE | Aqua klub Liberec (ŠTĚPÁNKOVÁ VILÍMOVÁ ŠIMŮNKOVÁ ŽÍŽALOVÁ) | 14:00 (736 p) |
4 | GER | TSC Rostock 1957 (KRÜGER HASSE BENCK RINCK) | (150 p) |
Team - MEN - Nation / Club
Rank | Country | Athletes | Result |
---|---|---|---|
1 | KAZ | Almaty Kazachstan (PAPIN OBOROCHAN KOZHAKHMETOV VOLGIN) | 05:58 (7384 p) |
2 | RUS | Novosibirsk (SEMIONOV TRIFONOV MINSKAYA SUSHKOVA) | 06:56 (6523 p) |
3 | GER | TSC Rostock 1957 1 (ZEGGEL JAHN KRAUSE HOLZ) | 07:39 (6454 p) |
4 | CZE | Aqua klub Liberec 1 (SKRUŽNÝ ČERNÝ KAŠPAR NĚMEČEK) | 09:28 (5317 p) |
5 | AUT | TC Wassermann Wels (MACHERHAMMER DWORAK) | 11:42 (1165 p) |
6 | HUN | DVCSH UBSE Dunajváros (BEREKMÉRI István BEREKMÉRI Dóra) | 06:48 (481 p) |
Team - WOMEN - Nation / Club
Rank | Country | Athletes | Result |
---|---|---|---|
1 | KAZ | Almaty Kazachstan (SHUMILOVA VOLGINA ZAITSEVA) | 08:43 (2359 p) |
2 | CRO | RSK Mladost Medulin (PAVELIČ JERKOVIČ MILOŠ SLIŠURIČ) | 12:54 (1443 p) |
3 | CZE | Aqua klub Liberec (ŠTĚPÁNKOVÁ VILÍMOVÁ ŠIMŮNKOVÁ ŽÍŽALOVÁ) | 14:00 (736 p) |
4 | GER | TSC Rostock 1957 (KRÜGER HASSE BENCK RINCK) | (150 p) |